Сведения: | |
- дата создания образовательной организации | Раздел Визитная карточка 21.04.1995 История школы |
- учредитель: адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, график работ | Раздел Учредитель |
- структура организации и управления образовательной организацией | Структура МАОУ СШ с УИОП №80 |
- реализуемые образовательные программы, описание программы ее копия | Раздел предоставление информации об образовательных программах и учебных планах |
- численность обучающихся по реализуемым образовательным программам с указанием бюджета |
региональный бюджет: программы начального общего образования - 581 учащихся; программы основного общего образования - 612 учащихся; программы среднего (полного) общего образования - 116 учащихся |
- муниципальное задание | раздел Муниципальное задание |
- язык образования | русский ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ в МБОУ СОШ с УИОП № 80 |
- ФГОС, образовательные стандарты (при их наличии) | ФГОС НОО, ФГОС ООО, переход на ФГОС СОО с 2020-2021 учебного года |
- сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях | Раздел Директор, Администрация |
- персональных состав педагогических работников | Раздел состав педагогических работников |
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности | Раздел Материально-техническое обеспечение |
- количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджета) |
вакантные места: программы начального общего образования - 2 программы основного общего образования - 4 программы среднего общего образования - 15 |
- наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки |
малообеспеченные учащиеся в учебное время обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтраки и обеды); малообеспеченным учащимся предоставляются бесплатные путевки в ГОЛ на время каникул |
- объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 1162 часа/неделю за счет регионального бюджета |
- поступление финансовых и материальных средств, их расходование по итогам финансового года | Раздел финансово-хозяйственная деятельность |
- трудоустройство выпускников | Раздел Достижения-Учащиеся |
- отчет о результатах самообследования | Раздел Публичный отчет директора и самообследование |
- документы о порядке оказания платных образовательных услуг | Раздел Платные услуги |
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | Раздел общественное управление и государственный контроль |
Копии: | |
- устав образовательной организации | Раздел основопологающие документы устав |
- лицензия (с приложениями) | Раздел Основополагающие документы лицензия |
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | Раздел Основополагающие документы аккредитация |
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | Раздел финансово-хозяйственная деятельность |
- локальные нормативные акты | Раздел Локальные акты учреждения |
(*Персональные данные обучающихся размещены на основании согласия заявителей и в соответствии с федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", согласия на обработку персональных данных хранятся в личных делах учащихся.)
Написать о проблеме
Наш адрес: г.Хабаровск, ул.Свердлова, д.28 (почтовый индекс 680009).
Тел/факс: (4212)70-05-98, 70-09-50
E-mail: khbs80@yandex.ru
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Silver Inc